3. Programma-informatie
3.1 Duurzaamheid
Niet van toepassing.
3.2 Indicatoren
Indicator | Bron | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Streef-waarde |
---|---|---|---|---|---|---|
Oordeel accountant over rechtmatigheid en getrouwheid | Controlerapport accountant bij jaarrekening | Positief | Positief | Positief | Positief | |
Lokale lastendruk (lijst met goedkoopste gemeenten) | COELO | 98e plaats | 106e | 50e | 59e plaats | geen |
Lokale lastendruk: bedrag onder landelijk gemiddelde | COELO | € 36 | € 37 | € 94 | € 111 | Minimaal |
Oordeel waarderingskamer | Brief waarderingskamer | Goed | Goed | Goed | Goed | Goed |
Betaalgedrag gemeente (% tijdig betaald binnen 30 dagen) | Gemeente | 91% | 92% | 86% | 90% |
* De gemiddelde waarde van een woning is volgens het COELO in 2023 gestegen met 16,7% (landelijk 16,8%). De gemiddelde waarde van een koopwoning bedraagt daarmee in 2023 € 415.100. Dit was in 2022 € 355.570.
3.3 Waar staat je gemeente
In de volgende tabel geven we de verplichte indicatoren vanuit waarstaatjegemeente.nl weer. Om de cijfers van Oss te kunnen plaatsen hebben we daarnaast een referentiemeting opgenomen. We gebruiken hiervoor de gemiddelde waarde van gemeenten in de grootteklasse van 50.000 tot 100.000 inwoners.
Indicator | Oss | Referentie | Jaar |
---|---|---|---|
Gemiddelde WOZ-waarde | € 346.000 | € 348.000 | 2023 |
Gemeentelijke woonlasten eenpersoonshuishoudens | € 805 | € 855 | 2023 |
Gemeentelijke woonlasten meerpersoonshuishoudens | € 835 | € 931 | 2023 |
Het ministerie van BZK heeft een database ontwikkeld met informatie over de financiën van gemeenten (www.financiengemeenten.nl). Deze database bevat financiële informatie op het niveau van individuele gemeenten (kengetallen, uitgaven van gemeenten t.o.v. andere gemeenten etc.).